Qual plano é o seu?
São dois. A diferença principal é simples: o Básico é para quem atende sozinho; o Pro é para quem tem equipe, mais de um endereço, ou quer que o cliente marque sozinho.
local_offer Preço de lançamento — por tempo limitado
Básico
Para quem está com o orçamento apertado e não quer ficar de fora.
Agenda, caixa, página da barbearia e fila de espera. Tudo que um profissional sozinho precisa para parar de anotar horário no papel.
Começar grátisPro
Para quem tem equipe ou quer crescer.
Esse é o valor com você atendendo. Cada barbeiro que entrar na equipe custa R$ 29,90/mês — você adiciona e remove quando quiser.
Tudo do Básico, mais equipe com login próprio, comissão calculada sozinha, agendamento pelo cliente, cartão de carimbos e clube de assinatura.
Começar grátisComo você paga
O preço muda conforme a forma de pagamento. Quanto maior o compromisso, menor a mensalidade.
Mensal
Cartão de crédito
Cobrado todo mês. Cancele quando quiser.
Anual no cartão
Cartão de crédito
Um ano de uma vez, mais barato que o mensal.
Anual no PIX
PIX
O melhor preço. PIX está disponível apenas no plano anual.
| Quanto fica por mês | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Mensal (cartão) | R$ 15 | R$ 50 |
| Anual no cartão | R$ 11,90 | R$ 39,90 |
| Anual no PIX | R$ 10 | R$ 35 |
| Barbeiro adicional (só no Pro) | — | R$ 29,90 · R$ 24,90 no anual |
O PIX está disponível apenas no plano anual. No mensal, a cobrança é no cartão de crédito.
Na dúvida? Responda três perguntas
Você trabalha sozinho ou tem equipe?
Básico: Sozinho — o Básico é para você.
Pro: Tem (ou vai ter) equipe — precisa do Pro.
Você tem uma barbearia ou mais de um endereço?
Básico: Uma só.
Pro: Mais de uma, com agenda e caixa separados.
Seu cliente marca sozinho pelo link?
Básico: Você marca por ele, pelo painel.
Pro: Ele marca sozinho, a qualquer hora.
Comparativo completo
Cada linha diz o que você ganha, não o nome técnico da funcionalidade.
group Sua equipe
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Quantos barbeiros atendem faz diferença No Básico o sistema é só para você. No Pro você adiciona quantos quiser, e paga por barbeiro adicionado. | check_circle Só você | check_circle Você + quantos quiser (R$ 29,90 por barbeiro/mês) |
| Cada um com seu login O barbeiro entra na conta dele e vê só a própria agenda. Você continua vendo tudo. | — | check_circle Sim |
| Comissão calculada sozinha faz diferença Você define o percentual e o sistema calcula quanto cada barbeiro tem a receber. Acaba o caderninho. | — | check_circle Sim |
| Marcar férias e folgas Bloqueia os dias em que alguém não vai atender, e a agenda para de oferecer esses horários. | — | check_circle Sim |
| Passar um atendimento para outro barbeiro O cliente já marcado muda de profissional sem perder o horário. | — | check_circle Sim |
store Seus endereços
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Quantas unidades faz diferença Cada endereço com sua própria agenda, equipe e caixa. No Básico é uma só. | check_circle 1 | check_circle Quantas quiser |
| Visão de todas as unidades juntas Um painel que soma o resultado de todas, em vez de olhar uma por vez. | — | check_circle Sim |
event Como o cliente marca
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Você marca pelo painel O jeito do balcão: o cliente liga ou chega, e você registra. | check_circle Sim | check_circle Sim |
| O cliente marca sozinho faz diferença Ele abre o link da sua barbearia, escolhe o horário e pronto — inclusive de madrugada, com a loja fechada. | — | check_circle Sim |
| Link da barbearia para divulgar O endereço que você põe na bio do Instagram e no WhatsApp. | — | check_circle Sim |
| Horário fixo toda semana O cliente que vem toda segunda no mesmo horário fica marcado sozinho, sem você repetir o agendamento. | — | check_circle Sim |
| Fila de espera para quem chega sem marcar Ordem de chegada organizada na tela, com tempo estimado. | check_circle Sim | check_circle Sim |
payments Seu dinheiro
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Caixa do dia Abrir, fechar, registrar sangria e conferir o que entrou. | check_circle Sim | check_circle Sim |
| Faturamento e ticket médio Quanto entrou e quanto rende cada atendimento, em média. | check_circle Sim | check_circle Sim |
| Relatórios detalhados O resultado aberto por período, serviço e profissional — para entender de onde vem o lucro. | — | check_circle Sim |
loyalty Fidelizar clientes
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Cartão de carimbos faz diferença A cada X cortes, o próximo sai de graça (ou com desconto). Digital, sem papel. | — | check_circle Sim |
| Clube de assinatura faz diferença O cliente paga um valor por mês e tem cortes inclusos — receita garantida todo mês. | — | check_circle Sim |
| Presente de aniversário O sistema avisa o cliente no aniversário dele com um brinde que você definiu. | — | check_circle Sim |
public Sua presença online
| O que é | Básico | Pro |
|---|---|---|
| Página da barbearia Sua página com fotos, serviços e horários — no ar, sem você criar site nenhum. | check_circle Sim | check_circle Sim |
| Endereço personalizado stylehub.com.br/suabarbearia, para divulgar. | check_circle Sim | check_circle Sim |
| Fotos de antes e depois A galeria do seu trabalho, para o cliente ver o que você faz. | check_circle Sim | check_circle Sim |
Perguntas frequentes
Posso começar no Básico e mudar depois?
Pode, a qualquer momento, e nada do que você já cadastrou se perde. Seus clientes, serviços e histórico continuam lá.
Preciso de cartão para testar?
Não. O cadastro é grátis e você só escolhe a forma de pagamento quando decidir assinar.
Quanto custa adicionar um barbeiro no Pro?
R$ 29,90 por mês por barbeiro, além da mensalidade. Você atendendo já está incluso. Adicione quantos precisar e, se um barbeiro sair da equipe, a cobrança dele para.
Posso pagar no PIX?
Pode, no plano anual — é onde o preço fica menor. No plano mensal a cobrança é no cartão de crédito.
O que acontece se eu cancelar?
Você continua com acesso até o fim do período já pago. Depois disso a conta fica inativa, mas seus dados não são apagados — reative quando quiser.